Статистика за всё время

Тир-лист героев

Тир по проценту побед: S+ от 60%, S от 56%, A от 52%, B от 48%, C от 44%, ниже — D. Только герои с 20+ играми.

Мета банов · по 299 рейтинговым играм с фазой банов
ГеройБанятБерутКонтестПобед
DeDead Master 76.9% (230) 9% (27) 86% 63%
MyMystogan 61.2% (183) 7.7% (23) 68.9% 60,9%
YaYakushi Kabuto 56.5% (169) 17.7% (53) 74.2% 62,3%
OrOrochimaru 46.5% (139) 7% (21) 53.5% 71,4%
YaYamamoto Takeshi 43.8% (131) 10.7% (32) 54.5% 59,4%
AlAlucard 21.7% (65) 7.4% (22) 29.1% 59,1%
EmEmilia 21.1% (63) 5.7% (17) 26.8% 64,7%
HyHyuga Neji 20.1% (60) 8.7% (26) 28.8% 46,2%
TaTamamo no Mae 19.7% (59) 4% (12) 23.7% 50%
ЗаЗабуза Момочи 17.7% (53) 5% (15) 22.7% 53,3%
YuYuzuriha Inori 17.4% (52) 7.4% (22) 24.7% 72,7%
UrUryu Ishida 13.7% (41) 19.7% (59) 33.4% 49,2%
RaRaikage 13% (39) 5.7% (17) 18.7% 47,1%
ItItachi Uchiha 12.4% (37) 12.7% (38) 25.1% 47,4%
PaPain 11.4% (34) 5.7% (17) 17.1% 58,8%

Банят — в какой доле игр героя запретили. Берут — в какой доле взяли. Контест — сумма: как часто герой вообще участвует в решении, брать или закрывать.

Не попали в тир-лист: 11 героев — меньше 20 игр, статистика ещё ничего не значит.